| |
РЕШЕНИЕ Думы городского округа "Город Чита" от 14.12.2006 № 205
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" НА 2006 ГОД, УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" ОТ 16.02.2006 № 25"
Официальная публикация в СМИ:
"Читинское обозрение", № 51, 2006
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА"
РЕШЕНИЕ
от 14 декабря 2006 года № 205
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" НА 2006 ГОД, УТВЕРЖДЕННЫЙ
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА"
ОТ 16.02.2006 № 25
Рассмотрев обращение Мэра города Читы о внесении изменений в Бюджет городского округа "Город Чита" на 2006 год и материалы к нему, руководствуясь Законом Читинской области "О внесении изменений в Закон Читинской области "Об областном бюджете на 2006 год" от 15.11.2006 № 848-ЗЧО, статьями 18, 37 Положения "О бюджетном процессе в городском округе "Город Чита", Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в Бюджет городского округа "Город Чита" на 2006 год, утвержденный решением Думы городского округа "Город Чита" от 16.02.2006 № 25 с учетом последующих изменений, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Читинское обозрение".
Мэр города Читы
А.Д.МИХАЛЕВ
Приложение
к Решению
Думы городского округа
"Город Чита"
от 14 декабря 2006 г. № 205
Внести следующие изменения в Бюджет городского округа "Город Чита" на 2006 год:
В статье 1
По доходам вместо "2846413,1" читать "2956254,9"
По расходам вместо "3004375,2" читать "3114217,0"
В статье 16
Абзац "Расходы, связанные с гашением задолженности прошлых лет за выполненные работы по капитальному ремонту учреждений образования 411,3" читать "Расходы, связанные с гашением задолженности прошлых лет за выполненные работы по капитальному ремонту учреждений образования 1505,3, лечебных учреждений 2777,0 тыс. руб., учреждений культуры 905,0 тыс. руб.".
Дополнить абзацем следующего содержания: "На оплату услуг учреждениям образования в сумме 2429,0 тыс. руб., из них: за медицинский осмотр работников 1933,0 тыс. руб., за дезинфекцию помещений 496,0 тыс. руб.".
В приложение 6
По коду "1 00 00000 00 0000 000" "Доходы" вместо "1466539,7" читать "1509722,7"
По коду "1 01 00000 00 0000 000" "Налоги на прибыль, доходы" вместо "894861" читать "902543"
По коду "1 01 02000 01 0000 110" "Налог на доходы физических лиц" вместо "894861" читать "902543"
По коду "1 06 00000 00 0000 000" "Налоги на имущество" вместо "117820" читать "142820"
По коду "1 06 06000 00 0000 110" "Земельный налог" вместо "82374" читать "107374"
По коду "1 11 00000 00 0000 000" "Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности" вместо "187864" читать "187993"
По коду "1 11 05000 00 0000 120" "Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности" вместо "94668" читать "94654"
По коду "1 11 08000 00 0000 120" "Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности" вместо "89300" читать "89443"
По коду "1 14 00000 00 0000 000" "Доходы от продажи материальных и нематериальных активов" вместо "19000" читать "29066"
По коду "1 14 02000 00 0000 000" "Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности" вместо "19000" читать "29066"
По коду "1 16 00000 000 0000 000" "Штрафы, санкции, возмещение ущерба" вместо "13550" читать "13856"
По коду "1 16 28000 01 0000 140" "Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей" вместо "600" читать "906"
По коду "2 00 00000 00 0000 000" "Безвозмездные поступления" вместо "1248051,7" читать "1314517,5"
По коду "2 02 00000 00 0000 000" "Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" вместо "1248051,7" читать "1314517,5"
По коду "2 02 01000 00 0000 151" "Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ" вместо "212892" читать "235836"
По коду "2 02 01070 00 0000 151" "Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов" вместо "116788" читать "139732"
По коду "2 02 02000 00 0000 151" "Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" вместо "991761,3" читать "1035094,7"
Дополнить строкой:
"2 02 02093 04 0000 151" "Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи" "41,7"
По коду "2 02 02190 04 0000 151" "Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки, которых относится к ведению Российской Федерации" вместо "15319" читать "15309"
По коду "2 02 02332 04 0000 151" "Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство" вместо "20373,4" читать "24442,5"
По коду "2 02 02930 04 0000 151" "Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты городских округов" вместо "588716,8" читать "627949,4"
По коду "2 02 03000 09 0000 151" "Средства, полученные на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня" вместо "38323,6" читать "38512"
По коду "2 02 03040 04 0000 151" "Средства бюджета городского округа, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти" вместо "38323,6" читать"38512"
По коду "3 00 00000 00 0000 000" "Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности" вместо "131821,7" читать "132014,7"
По коду "3 02 00000 00 0000 000" "Рыночные продажи товаров и услуг" вместо "131821,7" читать "132014,7"
По коду "3 02 01000 00 0000 130" "Доходы от продажи услуг" вместо "131821,7" читать "132014,7"
Вместо строки "3 02 01030 03 0000 130 "Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями" "131821,7" читать "3 02 01040 04 0000 130" "Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов" "132014,7"
По строке "Итого доходов" вместо "2846413,1" читать "2956254,9"
В приложении 7
"Общегосударственные вопросы"
По строке "1" вместо "101045,5" читать "124782"
По строке "1-4" вместо "87752,3" читать "88147,8"
По строке "1-4-0010000" вместо "87752,3" читать "88147,8"
По строке "1-4-0010000-005" вместо "87752,3" читать "88147,8"
По строке "1-12" вместо "8151" читать "395"
По строке "1-12-0650000" вместо "8151" читать "395"
По строке "1-12-0650000-152" вместо "8151" читать "395"
По строке "1-15" вместо "-69614,4" читать "-38517,4"
По строке "1-15-0920000" вместо "-102033,1" читать "-70999,1"
По строке "1-15-0920000-216" вместо "18406,3" читать "21440,3"
По строке "1-15-0920000-520" вместо "-120439,4" читать "-92439,4"
По строке "1-15-0930000" вместо "10520" читать "10583"
По строке "1-15-0930000-327" вместо "10520" читать "10583"
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
По строке "3" вместо "70945" читать "71115"
По строке "3-9" вместо "12626" читать "12796"
По строке "3-9-2020000" вместо "12074" читать "12244"
По строке "3-9-2020000-240" вместо "10648" читать "10818"
"Национальная экономика"
По строке "4" вместо "28812" читать "19532"
По строке "4-8" вместо "13915" читать "13805"
По строке "4-8-5170000" вместо "13915" читать "13805"
По строке "4-8-5170000-616" вместо "13915" читать "13805"
По строке "4-11" вместо "14897" читать "5727"
По строке "4-11-3400000" вместо "10786" читать "1616"
По строке "4-11-3400000-406" вместо "10786" читать "1616"
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
По строке "5" вместо "506764,6" читать "534405,2"
По строке "5-1" вместо "217309,5" читать "233792,6"
По строке "5-1-3500000" вместо "217309,5" читать "233792,6"
По строке "5-1-3500000-197" вместо "78426,9" читать "83806,5"
По строке "5-1-3500000-410" вместо "138882,6" читать "149986,1"
По строке "5-2" вместо "186827,1" читать "199351,9"
По строке "5-2-3510000" вместо "186827,1" читать "199351,9"
По строке "5-2-3510000-197" вместо "79424" читать "80165"
По строке "5-2-3510000-412" вместо "95041,1" читать "106824,9"
По строке "5-4" вместо "102628" читать "101260,7"
По строке "5-4-5220000" вместо "94564" читать "93196,7"
По строке "5-4-5220000-213" вместо "94564" читать "93196,7"
"Охрана окружающей среды"
По строке "6" вместо "4076" читать "4206"
По строке "6-4" вместо "4076" читать "4206"
По строке "6-4-0010000" вместо "3406" читать "3536"
По строке "6-4-0010000-005" вместо "3406" читать "3536"
"Образование"
По строке "7" вместо "1090848,5" читать "1145554"
По строке "7-1" вместо "323757,3" читать "327757,3"
По строке "7-1-4200000" вместо "323757,3" читать "327757,3"
По строке "7-1-4200000-327" вместо "323757,3" читать "327757,3"
По строке "7-2" вместо "692096,4" читать "740642,5"
По строке "7-2-4210000" вместо "527625,8" читать "565468,3"
По строке "7-2-4210000-327" вместо "527625,8" читать "565468,3"
По строке "7-2-4220000" вместо "7359" читать "8316,5"
По строке "7-2-4220000-327" вместо "7359" читать "8316,5"
По строке "7-2-4230000" вместо "131738,2" читать "137415,2"
По строке "7-2-4230000-327" вместо "131738,2" читать "137415,2"
По строке "7-2-5190000" вместо "20373,2" читать "24442,3"
По строке "7-2-5190000-623" вместо "20373,2" читать "24442,3"
По строке "7-7" вместо "15520" читать "14220"
По строке "7-7-4310000" вместо "15020" читать "13720"
По строке "7-7-4310000-327" вместо "12970" читать "11670"
По строке "7-9" вместо "59474,8" читать "62934,2"
По строке "7-9-4520000" вместо "30602" читать "33127"
По строке "7-9-4520000-327" вместо "30602" читать "33127"
По строке "7-9-5220000" вместо "17875,8" читать "18810,2"
По строке "7-9-5220000-213" вместо "16498,3" читать "17432,7"
"Культура, кинематография и средства массовой информации"
По строке "8" вместо "61601,8" читать "62591,8"
По строке "8-1" вместо "501 87" читать "50838"
По строке "8-1-4430000" вместо "10552,2" читать "11203,2"
По строке "8-1-4430000-327" вместо "10552,2" читать "11203,2"
По строке "8-6" вместо "11414,8" читать "11753,8"
По строке "8-6-5220000" вместо "5249,9" читать "5588,9"
По строке "8-6-5220000-213" вместо "3249,9" читать "3588,9"
"Здравоохранение и спорт"
По строке "9" вместо "600508,2" читать "611890,2"
По строке "9-1" вместо "534235,2" читать "539037,2"
По строке "9-1-4690000" вместо "30963" читать "31862,9"
По строке "9-1-4690000-327" вместо "30963" читать "31862,9"
По строке "9-1-4700000" вместо "163885,2" читать "164285,2"
По строке "9-1-4700000-327" вместо "163885,2" читать "164285,2"
По строке "9-1-4710000" вместо "245366" читать "247853,1"
По строке "9-1-4710000-327" вместо "245366" читать "247853,1"
По строке "9-1-4760000" вместо "94021" читать "95036"
По строке "9-1-4760000-327" вместо "94021" читать "95036"
По строке "9-4" вместо "59859" читать "66439"
По строке "9-4-5220000" вместо "51290" читать "57870"
По строке "9-4-5220000-213" вместо "51290" читать "57870"
"Социальная политика"
По строке "10" вместо "539773,57" читать "540140,8"
По строке "10-1" вместо "3059" читать "2663,5"
По строке "10-1-4900000" вместо "3059" читать "2663,5"
По строке "10-1-4900000-714" вместо "3059" читать "2663,5"
По строке "10-2" вместо "3303,7" читать "3423,7"
По строке "10-2-5060000" вместо "3303,7" читать "3423,7"
По строке "10-2-5060000-327" вместо "3303,7" читать "3423,7"
По строке "10-3" вместо "468571,2" читать "468920,7"
По строке "10-3-5050000" вместо "311013,6" читать "311202"
По строке "10-3-5050000-483" вместо "623,2" читать "811,6"
По строке "10-3-5140000" вместо "1642" читать "1813,1"
По строке "10-3-5140000-483" вместо "289,4" читать "323,7"
По строке "10-3-5140000-703" вместо "1205" читать "1341,8"
По строке "10-3-51 70000" вместо "15350,6" читать "15340,6"
По строке "10-3-5170000-616" вместо "15350,6" читать "15340,6"
По строке "10-4" вместо "38925" читать "39218,2"
По строке "10-4-5110000" вместо "38925" читать "39218,2"
По строке "10-4-5110000-755" вместо "38925" читать "39218,2"
По строке "ИТОГО РАСХОДОВ" вместо "3004375,2" читать "3114217"
В приложении 8
Администрация городского округа "Город Чита"
По строке "900" вместо "304935" читать "304056,6"
По строке "900-3" вместо "70569" читать "70739"
По строке "900-3-9" вместо "12626" читать "12796"
По строке "900-3-9-2020000" вместо "12074" читать "12244"
По строке "900-3-9-2020000-240" вместо "10648" читать "10818"
По строке "900-4" вместо "13915" читать "13805"
По строке "900-4-8" вместо "13915" читать "13805"
По строке "900-4-8-5170000" вместо "13915" читать "13805"
По строке "900-4-8-5170000-616" вместо "13915" читать "13805"
По строке "900-5" вместо "66500" читать "65132,7"
По строке "900-5-4" вместо "66500" читать "65132,7"
По строке "900-5-4-5220000" вместо "66500" читать "65132,7"
По строке "900-5-4-5220000-213" вместо "66500" читать "65132,7"
По строке "900-7" вместо "17050" читать "17984,4"
По строке "900-7-9" вместо "15000" читать "15934,4"
По строке "900-7-9-5220000" вместо "15000" читать "15934,4"
По строке "900-7-9-5220000-213" вместо "15000" читать "15934,4"
По строке "900-9" вместо "32414" читать "32314"
По строке "900-9-2" вместо "6414" читать "6314"
По строке "900-9-2-5120000" вместо "6414" читать "6314"
По строке "900-9-2-5120000-455" вместо "6414" читать "6314"
По строке "900-10" вместо "18409,6" читать "18004,1"
По строке "900-10-1" вместо "3059" читать "2663,5"
По строке "900-10-1-4900000" вместо "3059" читать "2663,5"
По строке "900-10-1-4900000-714" вместо "3059" читать "2663,5"
По строке "900-10-3" вместо "15350,6" читать "15340,6"
По строке "900-10-3-5170000" вместо "15350,6" читать "15340,6"
По строке "900-10-3-5170000-616" вместо "15350,6" читать "15340,6"
Управление разрешений и регистрации администрации городского округа "Город Чита"
По строке "921" вместо "3435" читать "3830,5"
По строке "921-1" вместо "3435" читать "3830,5"
По строке "921-1-4" вместо "3435" читать "3830,5"
По строке "921-1-4-0010000" вместо "3435" читать "3830,5"
По строке "921-1-4-0010000-005" вместо "3435" читать "3830,5"
Комитет по управлению имуществом администрации городского округа "Город Чита"
По строке "917" вместо "40305" читать "33926"
По строке "917-1" вместо "26643" читать "29434"
По строке "917-1-15" вместо "26643" читать "29434"
По строке "917-1-15-0920000" вместо "5132" читать "7860"
По строке "917-1-15-0920000-216" вместо "5132" читать "7860"
По строке "917-1-15-0930000" вместо "875" читать "938"
По строке "917-1-15-0930000-327" вместо "875" читать "938"
По строке "917-4" вместо "10786" читать "1616"
По строке "917-4-11" вместо "10786" читать "1616"
По строке "917-4-11-3400000" вместо "10786" читать "1616"
По строке "917-4-11-3400000-406" вместо "10786" читать "1616"
Комитет по финансам администрации городского округа "Город Чита"
По строке "902" вместо "-87649,4" читать "-67405,4"
По строке "902-1" вместо "-87649,4" читать "-67405,4"
По строке "902-1-12" вместо "8151" читать "395"
По строке "902-1-12-0650000" вместо "8151" читать "395"
По строке "902-1-12-0650000-152" вместо "8151" читать "395"
По строке "902-1-15" вместо "-120439,4" читать "-92439,4"
По строке "902-1-15-0920000" вместо "-120439,4" читать "-92439,4"
По строке "902-1-15-0920000-520" вместо "-120439,4" читать "-92439,4"
МУ "Управление жилищного коммунального хозяйства администрации городского округа "Город Чита"
По строке "932" вместо "466295,6" читать "495350,3"
По строке "932-5" вместо "434884,6" читать "463892,5"
По строке "932-5-1" вместо "217309,5" читать "233792,6"
По строке "932-5-1-3500000" вместо "217309,5" читать "233792,6"
По строке "932-5-1-3500000-197" вместо "78426,9" читать "83806,5"
По строке "932-5-1-3500000-410" вместо "138882,6" читать "149986,1"
По строке "932-5-2" вместо "181447,1" читать "193971,9"
По строке "932-5-2-3510000" вместо "181447,1" читать "193971,9"
По строке "932-5-2-3510000-197" вместо "79424" читать "80165"
По строке "932-5-2-3510000-412" вместо "89661,1" читать "101444,9"
По строке "932-10" вместо "411" читать "457,8"
По строке "932-10-3" вместо "411" читать "457,8"
По строке "932-10-3-5140000" вместо "411" читать "457,8"
По строке "932-10-3-5140000-703" вместо "411" читать "457,8"
МУ Комитет по охране окружающей среды администрации городского округа "Город Чита"
По строке "970" вместо "4076" читать "4206"
По строке "970-6" вместо "4076" читать "4206"
По строке "970-6-4" вместо "4076" читать "4206"
По строке "970-6-4-0010000" вместо "3406" читать "3536"
По строке "970-6-4-0010000-005" вместо "3406" читать "3536"
Комитет образования администрации городского округа "Город Чита"
По строке "974" вместо "1064658,3" читать "1118822,6"
По строке "974-7" вместо "1025733,3" читать "1079504,4"
По строке "974-7-1" вместо "323757,3" читать "327757,3"
По строке "974-7-1-4200000" вместо "323757,3" читать "327757,3"
По строке "974-7-1-4200000-327" вместо "323757,3" читать "327757,3"
По строке "974-7-2" вместо "644031,2" читать "692577,3"
По строке "974-7-2-4210000" вместо "527625,8" читать "565468,3"
По строке "974-7-2-4210000-327" вместо "527625,8" читать "565468,3"
По строке "974-7-2-4220000" вместо "7359" читать "8316,5".
По строке "974-7-2-4220000-327" вместо "7359" читать "8316,5"
По строке "974-7-2-4230000" вместо "83673" читать "89350"
По строке "974-7-2-4230000-327" вместо "83673" читать "89350"
По строке "974-7-2-5190000" вместо "20373,2" читать "24442,3"
По строке "974-7-2-5190000-623" вместо "20373,2" читать "24442,3"
По строке "974-7-7" вместо "13470" читать "12170"
По строке "974-7-7-4310000" вместо "12970" читать "11670"
По строке "974-7-7-4310000-327" вместо "12970" читать "11670"
По строке "974-7-9" вместо "44474,8" читать "46999,8"
По строке "974-7-9-4520000" вместо "30602" читать "33127"
По строке "974-7-9-4520000-327" вместо "30602" читать "33127"
Дополнить строками:
"Здравоохранение и спорт" код "974-9" в графе "сумма" читать "100"
"Спорт и физическая культура" код "974-9-2" в графе "сумма" читать "100"
"Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия" код "974-9-2-5120000" в графе "сумма" читать "100"
"Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма" код "974-9-2-5120000-455" в графе "сумма" читать "100"
По строке "974-10" вместо "38925" читать "39218,2"
По строке "974-10-4" вместо "38925" читать "39218,2"
По строке "974-10-4-5110000" вместо "38925" читать "39218,2"
По строке "974-10-4-5110000-755" вместо "38925" читать "39218,2"
МУ "Управление культуры администрации городского округа "Город Чита"
По строке "957" вместо "109717,4" читать "110707,4"
По строке "957-8" вместо "61508,8" читать "62591,8"
По строке "957-8-1" вместо "50094" читать "50838"
По строке "957-8-1-4400000" вместо "25832,3" читать "25925,3"
По строке "957-8-1-4400000-327" вместо "25832,3" читать "25925,3"
По строке "957-8-1-4430000" вместо "10552,2" читать "11203,2"
По строке "957-8-1-4430000-327" вместо "10552,2" читать "11203,2"
По строке "957-8-6" вместо "11414,8" читать "11753,8"
По строке "957-8-6-5220000" вместо "5249,9" читать "5588,9"
По строке "957-8-6-5220000-213" вместо "3249,9" читать "3588,9"
По строке "974" вместо "1046959,97" читать "1058987,7"
Исключить строки:
"Культура, кинематография и средства массовой информации" код "974-8" в сумме "93"
"Культура" код "974-8-1" в сумме "93"
"Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации" код "974-8-1-4400000" в сумме "93"
"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" код "974-8-1-4400000-327" в сумме "93"
Комитет здравоохранения администрации городского округа "Город Чита"
По строке "956" вместо "564839" читать "576527"
По строке "956-1" вместо "744,8" читать "1050,8"
По строке "956-1-15" вместо "744,8" читать "1050,8"
По строке "956-1-15-0920000" вместо "744,8" читать "1050,8"
По строке "956-1-15-0920000-216" вместо "744,8" читать "1050,8"
По строке "956-9" вместо "564094,2" читать "575476,2"
По строке "956-9-1" вместо "534235,2" читать "539037,2"
По строке "956-9-1-4690000" вместо "30963" читать "31862,9"
По строке "956-9-1-4690000-327" вместо "30963" читать "31862,9"
По строке "956-9-1-4700000" вместо "163885,2" читать "164285,2"
По строке "956-9-1-4700000-327" вместо "163885,2" читать "164285,2"
По строке "956-9-1-4710000" вместо "245366" читать "247853,1"
По строке "956-9-1-4710000-327" вместо "245366" читать "247853,1"
По строке "956-9-1-4760000" вместо "94021" читать "95036"
По строке "956-9-1-4760000-327" вместо "94021" читать "95036"
По строке "956-9-4" вместо "29859" читать "36439"
По строке "956-9-4-5220000" вместо "21290" читать "27870"
По строке "956-9-4-5220000-213" вместо "21290" читать "27870"
МУ "Центральный отдел социальной защиты населения г. Читы"
По строке "955" вместо "189400,27" читать "189612,7"
По строке "955-10" вместо "189400,27" читать "189612,7"
По строке "955-10-2" вместо "3303,7" читать "3423,7"
По строке "955-10-2-5060000" вместо "3303,7" читать "3423,7"
По строке "955-10-2-5060000-327" вместо "3303,7" читать "3423,7"
По строке "955-10-3" вместо "178008,6" читать "178101"
По строке "955-10-3-5050000" вместо "119189,8" читать "119252,2"
По строке "955-10-3-5050000-483" вместо "241,6" читать "304"
По строке "955-10-3-5140000" вместо "456,7" читать "486,7"
По строке "955-10-3-5140000-483" вместо "77,3" читать "81,3"
По строке "955-10-3-5140000-703" вместо "231,8" читать "257,8"
МУ "Ингодинский отдел социальной защиты населения" г. Читы
По строке "955" вместо "102968,2" читать "103041,5"
По строке "955-10" вместо "102968,2" читать "103041,5"
По строке "955-10-3" вместо "97281,2" читать "97354,5"
По строке "955-10-3-5050000" вместо "65669" читать "65709,2"
По строке "955-10-3-5050000-483" вместо "128,6" читать "168,8"
По строке "955-10-3-5140000" вместо "244,9" читать "278"
По строке "955-10-3-5140000-483" вместо "86,5" читать "94,6"
По строке "955-10-3-5140000-703" вместо "158,4" читать "183,4"
МУ "Железнодорожный отдел социальной защиты населения администрации городского округа "Город Чита"
По строке "955" вместо "63843,1" читать "63890,3"
По строке "955-10" вместо "63843,1" читать "63890,3"
По строке "955-10-3" вместо "58269,6" читать "58316,8"
По строке "955-10-3-5050000" вместо "43291,4" читать "43321,4"
По строке "955-10-3-5050000-483" вместо "91,1" читать "121,1"
По строке "955-10-3-5140000" вместо "218,4" читать "235,6"
По строке "955-10-3-5140000-483" вместо "48,4" читать "50,6"
По строке "955-10-3-5140000-703" вместо "170" читать "185"
МУ "Отдел социальной защиты населения Черновского административного района города Читы"
По строке "955" вместо "125816,4" читать "125916,2"
По строке "955-10" вместо "125816,4" читать "125916,2"
По строке "955-10-3" вместо "119250,2" читать "119350"
По строке "955-10-3-5050000" вместо "82863,4" читать "82919,2"
По строке "955-10-3-5050000-483" вместо "161,9" читать "217,7"
По строке "955-10-3-5140000" вместо "311" читать "355"
По строке "955-10-3-5140000-483" вместо "77,2" читать "97,2"
По строке "955-10-3-5140000-703" вместо "233,8" читать "257,8"
По строке "ИТОГО РАСХОДОВ" вместо "3004375,2" читать "3114217"
В приложении 9
По строке "Субвенция на реализацию государственных полномочий по расходам в соответствии с Законом Читинской области от 14 декабря 2005 года № 753-ЗЧО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями по решению отдельных вопросов социальной поддержки и социального обслуживания граждан в Читинской области" вместо "23662,2" читать "23782,2"
По строке "на организацию социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в части социального обслуживания на дому (включая социально-медицинское обслуживание) вместо "3303,7" читать "3423,7"
По строке "Субвенция на реализацию Закона Читинской области от 19 июня 2002 года № 378-ЗЧО "О льготном проезде в городском и пригородам пассажирском транспорте общего пользования для граждан, оказание мер социальной поддержки, которым является расходным обязательством Российской Федерации и Читинской области, и пенсионеров на территории Читинской области" вместо "29485,6" читать "29148,6"
По строке "субвенции на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Читинской области для отдельных категорий граждан" вместо "13915" читать "13805"
По строке "субвенция на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Читинской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относятся к ведению Российской Федерации" вместо "15350,6" читать "15340,6"
По строке "Субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования, выделяемые из областного бюджета" вместо "402581,3" читать "441381,3"
По строке "Субвенции на реализацию закона Читинской области от 14 сентября 2005 № 711-ЗЧО "О размере и порядке ежемесячной выплаты денежных средств опекуну (попечителю) на содержание ребенка" вместо "38925" читать "39218,2"
По строке "Субвенция на вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных школ" вместо "20373,4" читать "24442,5"
По строке "Субвенция из областного бюджета на реализацию Закона Читинской области от 13 апреля 2005 года № 659-ЗЧО "О государственной социальной помощи в Читинской области" вместо "233" читать "267,3"
По строке "Субвенция из областного бюджета на реализацию Федерального Закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" вместо "1205" читать "1341,8"
В приложение 10
В п. 8 вместо "10037,4" читать "13552,7", вместо "10762,4" читать "14277,7".
В п. 10 после слов "на сумму 100,0 тыс. руб." дополнить "пункт 3.1.13 на сумму 185,250 тыс. руб., пункт 3.1.14 на сумму 50,0 тыс. руб., 3.1.15 на сумму 50,0 тыс. руб., пункт 3.1.16 на сумму 50,0 тыс. руб., пункт 3.1.17 на сумму 50,0 тыс. руб." вместо слов "на общую сумму 230,0 тыс. руб. за счет средств, полученных от оказания платных услуг" читать "на общую сумму 615,850 тыс. руб. в том числе 230,0 тыс. руб. за счет средств, полученных от оказания платных услуг".
Дополнить пунктом:
"12. Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей городского округа "Город Чита" на 2006-2010 годы", утвержденная решением Думы городского округа от 09.11.2006 № 187 на сумму 3485,0 тыс. руб.".
В приложение 12
По коду "917 1 11 08044 04 0000 120" вместо "50" читать "105"
По коду "917 1 11 08044 04 0000 120" вместо "100" читать "156"
Строку "Поступления в размере 50% от доходов поступивших в бюджет городского округа от разницы между предложенной начальной ценой и продажной ценой объекта при приватизации муниципального имущества" код 917 1 14 02031 04 0000 410 "150" читать "Поступления в размере 35% от доходов поступивших в бюджет городского округа от разницы между предложенной начальной ценой и продажной ценой объекта при приватизации муниципального имущества" 917 1 14 02031 04 0000 410 "2723";
По строке "Поступления в размере 50% от доходов, поступивших в бюджет городского округа от сдачи в аренду земельных участков под вновь установленные в текущем году рекламные конструкции" вместо "917 1 11 05024 04 0000 120 "50" читать "917 1 11 05011 01 0000 120" "36"
По коду 917 1 11 08044 04 0000 120 вместо "50" читать "0"
По коду 917 1 11 08044 04 0000 120 вместо "150" читать "232"
По строке "Поступления в размере 100% от суммы убытков, поступивших в бюджет городского округа, взысканных комитетом в судебном порядке за ухудшение, повреждение, порчу муниципального имущества и по другим основаниям" читать "Поступления в размере 20% от сумм неосновательного обогащения и убытков (за ухудшение, повреждение, порчу муниципального имущества и по другим основаниям), взысканных комитетом по управлению имуществом администрации городского округа и поступивших в бюджет городского округа";
По строке "Итого доходов" вместо "1170" читать "3872"
По коду "225" вместо "520" читать "1990,9"
По коду "225" вместо "355" читать "270,1"
По коду "226" вместо "100" читать "150"
Ввести строку: " Приобретение муниципальной собственности" "310" "996"
По коду "300" вместо "115" читать "385"
По коду "310" вместо "65" читать "335"
По строке "Итого расходов" вместо "1170" читать "3872"
В приложение 13
По строке "Доходы - всего" вместо "744,8" читать "1050,8"
По коду 141 116 28000 01 0000 140 вместо "600" читать "906"
По строке "Расходы - всего, в том числе": "вместо "744,8" читать "1050,8"
По коду "310" вместо "320" читать "570"
По коду "340" вместо "191" читать "247"
В приложении 14
По строке "Выполнение судебных решений" в графе "сумма" вместо "3059" читать "2086"
По строке "Финансирование непредвиденных расходов" в графе "сумма" вместо "2629" читать "3602".
В приложении 15
В "Паспорте Адресной инвестиционной программы на 2006 год"
По строке "Объемы и источники финансирования программы"
"Итого по программе" вместо "146299,3" читать "150393,7"
"в т.ч. бюджет городского округа" вместо "112649,3" читать "116743,7"
В разделе 1:
"Содержание проблем и обоснование необходимости ее решения программными методами"
Исключить строки:
"-Участие в ипотечном кредитовании
Средства, предусмотренные на эти цели, предназначены для реализации схемы ипотечного кредитования на территории городского округа "Город Чита"
Дополнить строками:
" - Капитальный ремонт средней школы № 5
